Витрати на аудит окупляться, якщо його проводить команда аудиторів фірми
«АУДИТ ПЛЮС»
Назва (опис) послуги | Одиниця виміру | Тариф в гривнях |
---|---|---|
1. Аудит фінансової звітності (обов'язковий та ініціативний) | 1 людино/година | від 270 |
2. Перевірка податкової звітності | 1 людино/година | від 270 |
3. Підготовка та проведення всіх необхідних заходів та робіт відповідно до Методики оцінки майна під час приватизації (включаючи перевірку фінансово - господарської діяльності, інвентаризацію, визначення розміру статутного фонду, оцінку активів та інші) | 1 людино/година | від 250 |
4. Перевірка, яка пов’язана з ліквідацію або реорганізацією (перетворення, злиття, приєднання і т.п) підприємства з наданням відповідних консультацій по підготовці необхідних документів та відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку | 1 людино/година | від 250 |
5. Оцінка (перевірка) ефективності використання - виробничих потужностей; | 1 людино/година | від 250 |
6. Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності | 1 людино/година | від 250 |
7. Оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку | 1 людино/година | від 200 |
8. Здійснення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності | 1 людино/година | від 250 |
9. Складання фінансових звітів (на підставі даних замовника) | 1 людино/година | від 200 |
10. Відновлення бухгалтерського обліку | 1 людино/день | від 2000 |
11. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності: - обрання облікової політики; | 1 людино/година |
від 100 |
консолідація фінансової звітності; | 1 людино/година | від 270 |
трансформація звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку; інші види консультацій з питань обліку та звітності. | 1 людино/година | від 270 |
12. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності | 1 людино/година |
від 100 від 200 від 1500-3000 |
13. Складання податкових декларацій та звітів (на підставі даних замовника) | 1 людино/година | від 100 |
14. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу | 1 людино/година | від 100 |
15. Правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо | 1 людино/день | від 1000 |
16. Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді | 1 людино/година | За домовленістю в залежності від складності та виду послуги |
17. Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України | х | За домовленістю в залежності від складності та виду послуги |
1. При здійсненні послуги поза межами м. Черкаси її вартість зростає на 15 відсотків;
2. Вартість аудиторського супроводу підприємства зменшується на 15 відсотків в залежності від обраного клієнтом пакету послуг.